VN-INDEX   1,244   0   0%
KL: 0   GT: 0 tỷ
HNX   237   0   0%
KL: 0   GT: 0 tỷ
UPCOM   90   0   0%
KL: 0   GT: 0 tỷ
VN30   1,236   0   0%
KL: 0   GT: 0 tỷ

DANH SÁCH CỔ PHIẾU TRỰC TUYẾN

Mã CK Giá +/- Khối lượng Tham chiếu Cao nhất Thấp nhất
vpb 18.20 18.20
pow 11.30 11.30
bsr 18.80 18.80
hpg 29.60 29.60
tcb 40.10 40.10
shb 11.15 11.15
stb 30.25 30.25
hqc 4.72 4.72
lpb 16.05 16.05
msb 14.20 14.20
nvl 16.70 16.70
gex 22.65 22.65
mbb 23.20 23.20
hag 11.75 11.75
ssi 36.65 36.65
vnd 23.20 23.20
ita 5.95 5.95
tch 14.20 14.20
scr 7.69 7.69
hsg 21.65 21.65
+ Nhóm ngành  Bảng giao dịch trực tuyến

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Mua nhanh bán nhanh
dig 30.45 0 0
hdc 34.50 0 0
tig 13.70 0 0
evg 6.10 0 0
dpg 44.65 0 0
qcg 10.10 0 0
tnt 6.09 0 0
pvl 3.30 0 0
nbb 25.55 0 0
cdo 1.40 0 0
Bắt đầu chu kì tăng
dxg 19 0 0
ceo 22.90 0 0
khg 6.15 0 0
hdc 34.50 0 0
dxs 7.18 0 0
htn 15.95 0 0
l14 43.90 0 0
piv 1.60 0 0
cdo 1.40 0 0
eve 14.80 0 0
Cổ phiếu mạnh
vix 19.75 0 0
hpg 29.60 0 0
vnd 23.20 0 0
ssi 36.65 0 0
mbb 23.20 0 0
nvl 16.70 0 0
shs 18.90 0 0
dig 30.45 0 0
stb 30.25 0 0
gex 22.65 0 0
Cổ phiếu siêu mạnh
vix 19.75 0 0
shs 18.90 0 0
dig 30.45 0 0
dxg 19 0 0
cii 19 0 0
pdr 29.10 0 0
dbc 30.60 0 0
ceo 22.90 0 0
vre 27.55 0 0
hqc 4.72 0 0

BIỂU ĐỒ PHÂN VÙNG BIẾN ĐỘNG GIÁ

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP

Mã CK Ngày GDKHQ Tỷ lệ Giá
CAP 18/03/2024 50% 68.8
CAP 18/03/2024 100/50(2) 68.8
LBM 18/03/2024 15% 42.3
PMC 18/03/2024 14% 80
ABT 19/03/2024 20% 38
LHC 19/03/2024 10% 49.9
NDP 19/03/2024 5% 24
PJC 19/03/2024 15% 25.8
THG 19/03/2024 10% 42.2
TPH 19/03/2024 7% 14.8
WCS 19/03/2024 144% 150
ACE 20/03/2024 10% 35.7
ADC 20/03/2024 15% 19.9
VNL 20/03/2024 7% 14.6
DP3 21/03/2024 30% 73.9
KHP 21/03/2024 6% 9.8
PPP 21/03/2024 12% 19.3
SDC 21/03/2024 5% 8.9
VET 21/03/2024 0.4% 29.9
CMF 22/03/2024 50% 150
GMH 22/03/2024 10% 11.3
NBE 25/03/2024 11% 13.2
PGS 25/03/2024 15% 29.3
TMW 25/03/2024 10% 18.6
VTC 26/03/2024 7% 10
HJS 27/03/2024 10% 34
BWA 05/04/2024 4.5% 10.5
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc