Đơn vị Tỷ |
STT | Mã CK | quý/Doanh thu | Kế hoạch doanh thu | Lũy kế Doanh thu | Kết quả doanh thu đạt được | Lợi nhuận sau thuế | Kế Hoạch Lợi Nhuận | Lũy kế lợi nhuận | Kết quả lợi nhuận đạt được | Cổ tức | EPS 2014 | Giá hiện tại | PE 2014 |
1 | VNM | 36,298,000 | 35,187,110 | 96.9% | 5,993,000 | 6,068,203 | 101.3% | 4,129.0 | 187.5 | 0.0 | |||
2 | PNJ | 9,124,297 | 9,297,811 | 101.9% | 220,967 | 255,871 | 115.8% | 2,044.1 | 165 | 0.1 | |||
3 | WCS | 90,924 | 94,101 | 103.5% | 30,517 | 53,328 | 174.8% | 12,206.8 | 150.1 | 0.0 | |||
4 | VCF | 3,000,000 | 3,046,290 | 101.5% | 400,000 | 401,372 | 100.3% | 15,049.4 | 145 | 0.0 | |||
5 | CTD | 7,400,000 | 7,633,622 | 103.2% | 300,000 | 357,465 | 119.2% | 3,832.0 | 138.2 | 0.0 | |||
6 | RAL | 2,356,000 | 2,600,175 | 110.4% | 65,000 | 88,784 | 136.6% | 0 | 132.5 | 0 | |||
7 | GAS | 62,444,000 | 73,548,626 | 117.8% | 8,616,000 | 14,360,825 | 166.7% | 4,501.7 | 129.3 | 0.0 | |||
8 | VIC | 0 | 27,726,702 | 0% | 4,500,000 | 3,776,046 | 83.9% | 1,706.0 | 120.9 | 0.1 | |||
9 | VCS | 1,106,502 | 2,098,540 | 189.7% | 72,017 | 261,472 | 363.1% | 0 | 115.2 | 0 | |||
10 | NSC | 650,000 | 762,033 | 117.2% | 115,000 | 124,028 | 107.9% | 7,518.8 | 110.6 | 0.0 | |||
11 | DHG | 0 | 3,958,710 | 0% | 686,000 | 721,937 | 105.2% | 0 | 109 | 0 | |||
12 | TV2 | 406,149 | 471,097 | 116.0% | 20,280 | 36,187 | 178.4% | 1,729.4 | 103.8 | 0.1 | |||
13 | DMC | 1,567,000 | 1,657,961 | 105.8% | 131,000 | 132,322 | 101.0% | 3,772.2 | 101 | 0.0 | |||
14 | HHC | 780,000 | 780,461 | 100.1% | 32,000 | 34,024 | 106.3% | 0 | 99 | 0 | |||
15 | PTB | 2,360,000 | 2,452,829 | 103.9% | 120,000 | 150,143 | 125.1% | 0 | 98.3 | 0 | |||
16 | MWG | 0 | 15,836,649 | 0% | 435,010 | 673,744 | 154.9% | 1,346.1 | 98 | 0.1 | |||
17 | TLG | 0 | 1,647,968 | 0% | 130,000 | 147,398 | 113.4% | 2,571.4 | 97 | 0.0 | |||
18 | HHA | 525,000 | 695,998 | 132.6% | 33,000 | 83,937 | 254.4% | 5,596.9 | 96 | 0.0 | |||
19 | BVH | 1,416,000 | 13,613,451 | 961.4% | 1,120,000 | 1,331,269 | 118.9% | 1,645.9 | 95 | 0.1 | |||
20 | MSN | 0 | 16,346,576 | 0% | 3,800,000 | 2,037,042 | 53.6% | 3,627.8 | 93 | 0.0 | |||
21 | TRA | 1,860,000 | 1,660,275 | 89.3% | 162,000 | 163,364 | 100.8% | 3,908.2 | 90.5 | 0.0 | |||
22 | SGC | 241,000 | 210,899 | 87.5% | 27,000 | 20,074 | 74.4% | 0 | 87.4 | 0 | |||
23 | SQC | 0 | 50,859 | 0% | 1,264 | -124,912 | -9,882.3% | 11.5 | 84 | 7.3 | |||
24 | MPC | 11,715,000 | 15,224,803 | 130.0% | 421,000 | 921,049 | 218.8% | 6,014.3 | 80 | 0.0 | |||
25 | PDN | 210,000 | 270,101 | 128.6% | 48,000 | 50,322 | 104.8% | 0 | 78.9 | 0 |
Đơn vị Tỷ |