VN-INDEX   0   0   0%
KL: 0   GT: 0 tỷ
HNX   0   0   0%
KL: 0   GT: 0 tỷ
UPCOM   0   0   0%
KL: 0   GT: 0 tỷ
VN30   0   0   0%
KL: 0   GT: 0 tỷ

DANH SÁCH CỔ PHIẾU TRỰC TUYẾN

Mã CK Giá +/- Khối lượng Tham chiếu Cao nhất Thấp nhất
vpb 0 0
pow 0 0
bsr 0 0
hpg 0 0
tcb 0 0
shb 0 0
stb 0 0
hqc 0 0
lpb 0 0
msb 0 0
nvl 0 0
gex 0 0
mbb 0 0
hag 0 0
ssi 0 0
vnd 0 0
ita 0 0
tch 0 0
scr 0 0
hsg 0 0
+ Nhóm ngành  Bảng giao dịch trực tuyến

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Mua nhanh bán nhanh
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Bắt đầu chu kì tăng
aaa 10.65 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Cổ phiếu mạnh
aaa 10.65 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Cổ phiếu siêu mạnh
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

BIỂU ĐỒ PHÂN VÙNG BIẾN ĐỘNG GIÁ

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP

Mã CK Ngày GDKHQ Tỷ lệ Giá
BNW 07/05/2024 2.8% 0
UEM 07/05/2024 10% 0
VDB 07/05/2024 53.4% 0
VSM 07/05/2024 12% 0
CAT 08/05/2024 10% 0
HTG 08/05/2024 10% 0
TJC 08/05/2024 9% 0
AGX 09/05/2024 15% 0
DHD 09/05/2024 3% 0
DHD 09/05/2024 100/37(2) 0
HAX 09/05/2024 3% 0
HAX 09/05/2024 100/15(2) 0
HHR 09/05/2024 14.5% 0
HPW 09/05/2024 8.5% 0
NAC 09/05/2024 12% 0
QSP 09/05/2024 20% 0
EID 10/05/2024 14% 0
HLS 10/05/2024 10% 0
PDR 10/05/2024 55/10
10,000
0
PTG 10/05/2024 50% 0
QCC 10/05/2024 10% 0
SEB 10/05/2024 7% 0
TCI 10/05/2024 200/29(2) 0
DPP 13/05/2024 12% 0
FMC 14/05/2024 20% 0
HEP 14/05/2024 10.4% 0
TB8 14/05/2024 16% 0
TC6 14/05/2024 3% 0
PEQ 16/05/2024 20% 0
BMG 17/05/2024 15% 0
FHN 17/05/2024 4% 0
PPY 17/05/2024 7% 0
PRC 22/05/2024 10% 0
BBM 23/05/2024 2% 0
PJC 23/05/2024 15% 0
SMB 23/05/2024 15% 0
SVI 27/05/2024 26% 0
SIV 30/05/2024 14% 0
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc