VN-INDEX   1,267   0   0%
KL: 0   GT: 0 tỷ
HNX   245   0   0%
KL: 0   GT: 0 tỷ
UPCOM   95   0   0%
KL: 0   GT: 0 tỷ
VN30   1,291   0   0%
KL: 0   GT: 0 tỷ

DANH SÁCH CỔ PHIẾU TRỰC TUYẾN

Mã CK Giá +/- Khối lượng Tham chiếu Cao nhất Thấp nhất
shb 11.65 11.65
hpg 28.45 28.45
nvl 14.45 14.45
vix 18.20 18.20
dig 29.30 29.30
shs 19.30 19.30
mbb 22.70 22.70
ssi 36.45 36.45
tch 19.30 19.30
vpb 18.30 18.30
mwg 61 61
hag 14.20 14.20
gex 22.70 22.70
vnd 21.30 21.30
dbc 34.35 34.35
stb 28 28
evf 16.10 16.10
tcb 46.40 46.40
dxg 17.50 17.50
pdr 26.50 26.50
+ Nhóm ngành  Bảng giao dịch trực tuyến

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Mua nhanh bán nhanh
bsr 21.10 0 0
mbs 32.70 0 0
hdc 32.80 0 0
dxs 7.97 0 0
fit 4.88 0 0
dtd 33.80 0 0
aps 7.80 0 0
oil 10.40 0 0
tv2 42.60 0 0
lss 12.45 0 0
Bắt đầu chu kì tăng
pdr 26.50 0 0
pow 11.35 0 0
evg 5.64 0 0
aas 8.70 0 0
oil 10.40 0 0
skg 15.05 0 0
tip 25.05 0 0
dxp 13.90 0 0
jvc 3.63 0 0
lcm 2.60 0 0
Cổ phiếu mạnh
vix 18.20 0 0
hpg 28.45 0 0
shb 11.65 0 0
shs 19.30 0 0
dig 29.30 0 0
mbb 22.70 0 0
ssi 36.45 0 0
gex 22.70 0 0
hag 14.20 0 0
tch 19.30 0 0
Cổ phiếu siêu mạnh
hpg 28.45 0 0
shs 19.30 0 0
gex 22.70 0 0
hag 14.20 0 0
tch 19.30 0 0
mwg 61 0 0
pdr 26.50 0 0
hsg 21.95 0 0
dbc 34.35 0 0
acb 27.95 0 0

BIỂU ĐỒ PHÂN VÙNG BIẾN ĐỘNG GIÁ

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP

Mã CK Ngày GDKHQ Tỷ lệ Giá
BSQ 22/05/2024 15% 18.3
CST 22/05/2024 20% 22.6
DCH 22/05/2024 1% 10
MTB 22/05/2024 1% 9.8
PHN 22/05/2024 30% 75.7
PRC 22/05/2024 10% 21.8
TIX 22/05/2024 12.5% 34.5
TMC 22/05/2024 6% 8.8
TQN 22/05/2024 15.2% 19.6
UMC 22/05/2024 5.9% 9.4
VGG 22/05/2024 25% 39.5
VPB 22/05/2024 10% 18.3
ARM 23/05/2024 10% 30.8
BBM 23/05/2024 2% 10.5
DNL 23/05/2024 10% 23.2
HPG 23/05/2024 10/1(2) 28.5
IBD 23/05/2024 6% 9
MBB 23/05/2024 5% 22.7
MTP 23/05/2024 10% 12.1
PJC 23/05/2024 15% 26.5
QNU 23/05/2024 3.9% 9.6
SEP 23/05/2024 17.2% 19.6
SMB 23/05/2024 15% 36.8
TTP 23/05/2024 350% 124
BSL 24/05/2024 7% 10.1
GTS 24/05/2024 8% 10.4
L10 24/05/2024 10% 22.8
MCM 24/05/2024 10% 40
VBC 24/05/2024 18% 22.2
DAD 27/05/2024 5% 18.9
HTI 27/05/2024 16% 18.1
HUG 27/05/2024 5% 34.5
SVI 27/05/2024 26% 70
THT 27/05/2024 10% 13.6
VLB 27/05/2024 9% 34.8
VXT 27/05/2024 6.5% 20.8
CMN 28/05/2024 26% 77.4
HSP 28/05/2024 11.4% 13.5
TDB 28/05/2024 20% 42.1
BRR 29/05/2024 7% 18.8
DTB 29/05/2024 10.7% 11.5
MND 29/05/2024 7.5% 10.7
VFG 29/05/2024 10% 70.8
CTW 30/05/2024 6.6% 23.3
DTK 30/05/2024 4% 12.7
GLW 30/05/2024 3% 11.1
NTP 30/05/2024 10% 53.9
PGS 30/05/2024 5% 33
SIV 30/05/2024 14% 37.2
TMB 30/05/2024 20% 70.1
TOW 30/05/2024 15% 19
BHK 31/05/2024 9% 19.5
VGL 03/06/2024 15% 21
VWS 03/06/2024 10% 22.4
CLW 05/06/2024 12% 37
EVE 05/06/2024 5% 14.1
GND 05/06/2024 10% 31.6
NDC 06/06/2024 25% 150
WCS 07/06/2024 16% 150
TR1 11/06/2024 15% 15.5
SBR 12/06/2024 2.2% 8
CDH 13/06/2024 5% 2.9
CPC 14/06/2024 18% 19.5
NBC 17/06/2024 8% 12.7
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc